Versatile spaces designed to fit your needs
From elegant ballrooms to stately meeting rooms, at Mandarin Oriental, we make every occasion special. Detailed below are the number of meeting and event spaces for each hotel, along with their maximum capacities and meeting factsheets.
Plan your next meeting or event
Facility specifications
HOTEL | FLOOR PLANS | FACT SHEETS | TOTAL INDOOR EVENT SPACE (sqm/sqf) | TOTAL OUTDOOR EVENT SPACE (sqm/sqf) | GUEST ROOMS | SUITES | TOTAL ACCOMODATION UNITS | NUMBER OF RESTAURANT & BARS | AVAILABLE FOR BUY OUTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok | View | View | 1,209/13,013 | 822/8,848 | 271 | 60 | 331 | 11 | Yes for Restaurants (Except Bamboo Bar) |
Beijing | View | View | 82/738 | 418/3,762 | 66 | 7 | 73 | 3 | Yes |
Guangzhou | View | View | 1,450/15,608 | 230/2,476 | 233 | 30 | 263 | 5 | Yes |
Hong Kong - Mandarin Oriental | View | View | 1,099/11,826 | - | 432 | 62 | 494 | 8 | No |
Hong Kong - The Landmark | View | View | 70/756 | - | 100 | 11 | 111 | 6 | Yes |
Jakarta | View | View | 853/9,182 | 1,404/15,113 | 272 | 6 | 272 | 5 | Yes |
Kuala Lumpur | View | View | 5,258/56,400 | - | 609 | 20 | 629 | 9 | Yes |
Macau | View | View | 475/5,168 | Capacity for 60 persons sit down dinner | 186 | 27 | 213 | 3 | Yes |
Sanya | View | View | 1,209/13,014 | 2,980/32,076 | 249 | 14/15 Villas | 278 | 4 | No |
Shanghai | View | View | 1,358/12,222 | 600/5,400 | 318 | 44 | 362 | 6 | Yes |
Singapore | View | View | 1,768/19,028 | 613,6,594 | 468 | 59 | 527 | 5 | Yes |
Taipei | View | View | 1,995/21,474 | - | 251 | 43 | 294 | 6 | Yes |
Tokyo | View | View | 1,603/17,254 | - | 157 | 22 | 179 | 11 | Yes |
HOTEL | FLOOR PLANS | FACT SHEETS | TOTAL INDOOR EVENT SPACE (sqm/sqf) | TOTAL OUTDOOR EVENT SPACE (sqm/sqf) | GUEST ROOMS | SUITES | TOTAL ACCOMODATION UNITS | NUMBER OF RESTAURANT & BARS | AVAILABLE FOR BUY OUTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston | View | View | 930/10,000 | - | 136 | 12 | 148 | 1 | Yes |
Canouan | N/A | View | 1,336/14,628 | 13,943/150,079 | 26 | 13 | 39 | 5 | Yes |
Miami | View | View | 1,394/15,000 | 1,858/20,000 | 295 | 31 | 326 | 3 | Yes |
New York | View | View | 868/9,610 | - | 198 | 46 | 244 | 3 | Yes |
Santiago | N/A | View | 1,583/17,039 | 5,000/53,820 | 287 | 23 | 310 | 3 | Yes |
Washington DC | View | View | 2,982/32,164 | 371/4,000 | 323 | 50 | 373 | 1 | Yes |
HOTEL | FLOOR PLANS | FACT SHEETS | TOTAL INDOOR EVENT SPACE (sqm/sqf) | TOTAL OUTDOOR EVENT SPACE (sqm/sqf) | GUEST ROOMS | SUITES | TOTAL ACCOMODATION UNITS | NUMBER OF RESTAURANT & BARS | AVAILABLE FOR BUY OUTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | View | N/A | 11,854/127,595 | 26,925/289,818 | 302 | 92 | 394 | 14 | No |
Barcelona | View | View | 508/5,468 | 1,160/12,486 | 92 | 28 | 120 | 2+1 | Yes |
Bodrum | N/A | View | 44,000/473,612 | 600,000/6,458,346 | 59 | 25+36Apt+12Villas | 132 | 6 | Yes |
Lake Como | N/A | View | 5,530/59,524 | 26,000/279,862 | 21 | 52+2Villas | 75 | 2 | Yes |
Doha | N/A | View | 1,716/18,473 | - | 123 | 35+91Apt | 249 | 9 | No |
Dubai | N/A | View | 1,515/16,307 | 490/5,274 | 178 | 78 | 256 | 6 | Yes for Restaurants (Except The Bay) |
Geneva | View | View | 822/8,844 | - | 143 | 35 | 178 | 3 | Yes |
London | View | View | 716,7,797 | - | 141 | 40 | 181 | 4 | Yes |
Madrid | N/A | N/A | 500/ 5,382 | 595/6,404 | 100 | 53 | 153 | 5 | Yes |
Marrakech | N/A | View | 30,000/322,917 | 170,000/1,829,865 | 54 Villas | 9 | 63 | 3 | Yes |
Milan | View | View | 286/3,080 | 289/3,110 | 70 | 34 | 104 | 2 | Yes |
Munich | View | View | 427/4,596 | 177/1,905 | 48 | 25 | 73 | 4 | Yes |
Paris | View | View | 190/2,045 | 455/4,900 | 96 | 39 | 135 | 3 | Yes |
Prague | View | View | 425/4,575 | 487/5,242 | 79 | 20 | 99 | 1 | Yes |
Placeholder content only
HOTEL | FLOOR PLANS | FACT SHEETS | TOTAL INDOOR EVENT SPACE (sqm/sqf) | TOTAL OUTDOOR EVENT SPACE (sqm/sqf) | GUEST ROOMS | SUITES | TOTAL ACCOMODATION UNITS | NUMBER OF RESTAURANT & BARS | AVAILABLE FOR BUY OUTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok | View | View | 520/5597 | 8 | 200 | 700 | 350 | 400 | 393 |
Barcelona | View | View | 308/3315 | 2 | 80 | 50 | 30 | 40 | 120 |
Bodrum | -- | View | 622/6695 | 2 | 210 | 206 | -- | -- | 85 |
Boston | View | View | 390/4200 | 6 | 380 | 430 | 180 | 380 | 148 |
Geneva | View | View | 265/2852 | 10 | 110 | 250 | 150 | 180 | 190 |
Guangzhou | View | View | 1280/13778 | 5 | 300 | 668 | 393 | 450 | 263 |
Hong Kong Mandarin Oriental | View | View | 1162/12504 | 13 | 180 | 380 | 200 | 300 | 501 |
Hong Kong Landmark | View | View | 120/1288 | 2 | 16 | 80 | 30 | 68 | 113 |
Jakarta | View | View | 1000/11000 | 7 | 200 | 560 | 250 | 650 | 272 |
Kuala Lumpur | View | View | 2025/21796 | 17 | 650 | 2400 | 1600 | 1800 | 643 |
London | View | View | 196/2110 | 3 | 200 | 200 | 96 | 144 | 63 |
Macau | View | View | 300/3230 | 5 | 90 | 250 | 120 | 200 | 213 |
Marrakech | - | View | 182/1960 | 6 | 50 | 200 | 120 | 150 | 127 |
Miami | View | View | 736/7920 | 16 | 220 | 580 | 330 | 400 | 326 |
Munich | View | View | 70/753 | 3 | 50 | 80 | 50 | 50 | 73 |
New York | View | View | 540/6000 | 7 | 200 | 600 | 300 | 500 | 244 |
Paris | View | View | 68/732 | 4 | 48 | 65 | 30 | 81 | 138 |
Prague | View | View | 160/1720 | 5 | 160 | 160 | 88 | 108 | 99 |
Sanya | View | View | 525/5651 | 7 | 128 | 400 | 240 | 384 | 296 |
Shanghai | View | View | 1248/13430 | 10 | 500 | 750 | 360 | 168 | 362 |
Singapore | View | View | 599/6448 | 16 | 160 | 600 | 250 | 480 | 527 |
Taipei | View | View | 3016/32464 | 12 | 2248 | 1200 | 630 | 936 | 303 |
Tokyo | View | View | 550/5920 | 14 | 80 | 500 | 260 | 400 | 178 |
Washington DC | View | View | 3559/38313 | 16 | 440 | 1170 | 480 | 770 | 400 |