Die Lage des Mandarin Oriental Palace, Luzern am Seeufer mit 4 stilvollen Veranstaltungsräumen macht es ideal für Tagungen, Hochzeiten, private Partys und unvergessliche gesellschaftliche Ereignisse.
Angebotsanfrage
Die Lage des Mandarin Oriental Palace, Luzern am Seeufer mit 4 stilvollen Veranstaltungsräumen macht es ideal für Tagungen, Hochzeiten, private Partys und unvergessliche gesellschaftliche Ereignisse.
Angebotsanfrage
Veranstaltungsräume | Größe m² | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Cocktail | Bankett | Kino | Schulungsraum | U-Form | Tagungsraum | Cabaret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edelweiss-Ballsaal | 216 | 24 | 9 | 3.9 | 200 | 160 | 210 | 144 | - | - | 96 |
Edelweiss-Ballsaal 1 | 108 | 12 | 9 | 3.9 | 80 | 80 | 108 | 72 | 27 | 20 | 48 |
Edelweiss-Ballsaal 2 | 108 | 12 | 9 | 3.9 | 80 | 80 | 108 | 72 | 27 | 20 | 48 |
Salon du Lac | 42 | 14 | 3 | 4.5 | 40 |
- | - | - | - | 22 | - |
Salon Alpine | 84 | 12 | 7 | 5.2 | 70 | 50 | 80 | 40 | 24 | 20 | 30 |
Veranda | 28 | 7 | 4 | 4.5 | 100 | - | - | - | - | - | |
Crocus + Primrose | 55 | 11 | 5 | 2.3 | - | 30 | 36 |
16 |
14 | 16 | 18 |
Crocus | 25 | 5 | 5 | 2.3 | - | 10 | 6 | 8 | 6 | ||
Primrose | 30 | 6 | 5 | 2.3 | - | 10 | 9 | 12 | 6 | ||
Grand Salon | |
|
- | - | - | - | - | 6 | - | ||
Terrasse des Grand Salon | 10 | - | - | - | - | 6 | - |